2025년 공무원 종류별 급수 및 호봉 급여 정리
핵심 요약
2025년 공무원 봉급은 2024년 대비 2.5% 인상
9급 1호봉 기준 200만원, 5급 1호봉 기준 280만원 수준
호봉은 매년 1회 정기승급으로 상승하며 최대 32호봉까지 운영
공무원 분류체계 및 종류
대한민국 공무원은 크게 경력직공무원과 특수경력직공무원으로 구분되며, 경력직은 다시 일반직과 특정직으로 나뉩니다.
1. 경력직공무원
| 구분 | 종류 | 주요 특징 | 계급체계 |
|---|---|---|---|
| 일반직 | 행정직군 | 일반행정, 세무, 관세, 통계 등 | 1급~9급 |
| 기술직군 | 토목, 건축, 전기, 기계, 화학 등 | ||
| 관리운영직군 | 운전, 경비, 조리, 위생 등 | ||
| 특정직 | 법관 | 판사, 대법관 | 별도 체계 |
| 검사 | 검찰청 소속 | 별도 체계 | |
| 군인 | 육군, 해군, 공군 | 장교, 부사관, 병 | |
| 경찰공무원 | 치안업무 | 순경~치안정감 | |
| 소방공무원 | 소방업무 | 소방사~소방정감 | |
| 교육공무원 | 교사, 교육전문직 | 호봉제 | |
| 외무공무원 | 외교업무 | 별도 체계 | |
| 경호공무원 | 요인경호 | 별도 체계 | |
| 국가정보원 직원 | 정보업무 | 별도 체계 |
2025년 일반직공무원 봉급표
주요 변경사항: 2025년 공무원 봉급은 전년 대비 2.5% 인상되었으며, 9급 1~6호봉, 8급 1~4호봉, 7급 1~3호봉은 추가 3.5% 인상으로 총 6% 인상되었습니다.
| 호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 | 5급 | 4급 | 3급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,000,900 | 2,028,200 | 2,173,600 | 2,308,700 | 2,798,500 | 3,131,600 | 3,653,800 |
| 5호봉 | 2,104,000 | 2,228,500 | 2,480,300 | 2,756,600 | 3,276,200 | 3,657,200 | 4,210,900 |
| 10호봉 | 2,456,700 | 2,717,900 | 3,027,300 | 3,351,400 | 3,929,300 | 4,345,600 | 4,940,700 |
| 15호봉 | 2,833,100 | 3,123,100 | 3,478,200 | 3,848,900 | 4,492,200 | 4,961,800 | 5,636,100 |
| 20호봉 | 3,146,900 | 3,450,300 | 3,834,200 | 4,231,500 | 4,910,800 | 5,406,100 | 6,127,600 |
| 25호봉 | 3,397,100 | 3,712,400 | 4,112,600 | 4,524,400 | 5,218,800 | 5,723,500 | 6,459,700 |
| 32호봉 | - | - | - | - | - | 4,799,800 | - |
특정직공무원 봉급표
경찰공무원 및 소방공무원 (2025년)
| 호봉 | 순경/소방사 | 경장/소방교 | 경사/소방장 | 경위/소방위 | 경감/소방경 | 총경/소방정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,000,900 | 2,078,100 | 2,319,000 | 2,352,400 | 3,020,400 | 3,496,600 |
| 5호봉 | 2,147,300 | 2,334,100 | 2,618,900 | 2,782,100 | 3,498,100 | 4,022,200 |
| 10호봉 | 2,549,400 | 2,823,400 | 3,165,800 | 3,372,700 | 4,151,200 | 4,710,600 |
| 15호봉 | 2,966,700 | 3,228,600 | 3,616,600 | 3,867,300 | 4,714,100 | 5,326,800 |
| 20호봉 | 3,280,600 | 3,555,900 | 3,972,700 | 4,250,500 | 5,132,700 | 5,771,100 |
교원 봉급표 (2025년)
| 호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,915,100 | 11 | 2,408,300 | 21 | 3,478,900 | 31 | 4,803,000 |
| 2 | 1,973,100 | 12 | 2,455,700 | 22 | 3,607,300 | 32 | 4,942,200 |
| 3 | 2,031,900 | 13 | 2,567,600 | 23 | 3,734,600 | 33 | 5,083,700 |
| 4 | 2,090,500 | 14 | 2,679,900 | 24 | 3,862,300 | 34 | 5,224,600 |
| 5 | 2,149,600 | 15 | 2,792,000 | 25 | 3,989,800 | 35 | 5,365,800 |
| 10 | 2,387,800 | 20 | 3,363,300 | 30 | 4,663,600 | 40 | 5,995,800 |
공무원 급수별 직급명
| 계급 | 직급명 | 주요역할 | 대략적 연봉범위 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 관리관 | 부처 차관급 | 5,400만원~7,000만원 |
| 2급 | 정이사관 | 국장급 | 4,900만원~6,400만원 |
| 3급 | 부이사관 | 과장급 | 4,400만원~6,100만원 |
| 4급 | 서기관 | 팀장급 | 3,800만원~5,500만원 |
| 5급 | 사무관 | 중간관리자 | 3,400만원~5,000만원 |
| 6급 | 주사 | 중견실무자 | 2,800만원~4,300만원 |
| 7급 | 주사보 | 실무담당자 | 2,600만원~3,900만원 |
| 8급 | 서기 | 실무자 | 2,400만원~3,500만원 |
| 9급 | 서기보 | 초급실무자 | 2,400만원~3,200만원 |
호봉 승급제도
호봉 승급 기본원칙
- 정기승급: 매년 1월 1일 1호봉씩 자동 상승
- 승급조건: 해당 호봉에서 1년 이상 재직
- 최대호봉: 직급별로 상이 (9급 32호봉, 5급 32호봉 등)
- 특별승급: 공적이 있는 경우 조기승급 가능
초임호봉 획정기준
| 구분 | 기본호봉 | 추가산정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반 신규임용 | 1호봉 | - | 경력 없는 경우 |
| 군필자 | 3호봉 | 군복무 기간 | 의무복무 인정 |
| 관련경력자 | 1호봉 + α | 경력기간 | 최대 70% 인정 |
| 학력 | 1호봉 + α | 석사 1호봉, 박사 2호봉 | 연구직 등 특정직렬 |
공무원 수당제도
법정수당
- 가족수당: 배우자 4만원, 자녀 2만원
- 정근수당: 봉급의 5%~50%
- 성과상여금: 봉급의 50%~150%
- 정근수당가산금: 매월 3만원
- 시간외근무수당
- 야간근무수당
- 휴일근무수당
기타수당
- 직급보조비: 직급별 상이
- 지역수당: 지역별 차등지급
- 특수업무수당
- 위험수당
- 교통보조비
- 급식비
- 연가보상비
2025년 공무원 급여 특징
주요 변화사항
- 전체 2.5% 인상: 2024년 대비 평균 2.5% 인상 적용
- 하위직급 추가인상: 9급 1~6호봉, 8급 1~4호봉, 7급 1~3호봉 추가 3.5% 인상
- 정근수당가산금 확대: 5년 미만 공무원도 월 3만원 지급
- 최저임금 연동: 민간부문과의 격차 해소 노력
직렬별 특징 및 전망
| 직렬 | 주요업무 | 채용규모 | 업무특성 |
|---|---|---|---|
| 일반행정 | 정책기획, 예산, 인사 | 대 | 사무직 중심 |
| 세무 | 세금 부과징수 | 중 | 전문성 요구 |
| 관세 | 수출입 통관 | 소 | 국제무역 지식 |
| 교육행정 | 교육정책 지원 | 중 | 교육현장 이해 |
| 사회복지 | 복지정책 실행 | 대 | 대민업무 중심 |
| 토목 | 건설공사 관리 | 중 | 기술직 |
| 건축 | 건축허가 심사 | 중 | 설계 검토 |
| 전산 | 정보시스템 운영 | 소 | IT 전문성 |
| 보건 | 공중보건 관리 | 중 | 의료 관련 |
| 환경 | 환경정책 실행 | 소 | 환경기술 |
공무원 연봉 산정방법
연봉 = 봉급 × 12 + 각종수당
9급 1호봉 예시 (2025년):
- 기본봉급: 200만원 × 12개월 = 2,400만원
- 정근수당: 200만원 × 5% × 12개월 = 120만원
- 성과상여금: 200만원 × 100% = 200만원
- 기타수당: 약 200만원 (가족수당, 교통비 등)
- 총 연봉: 약 2,920만원
급수별 평균 연봉 (수당 포함)
| 계급 | 초임 연봉 | 10년차 연봉 | 20년차 연봉 | 최고호봉 연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 9급 | 2,920만원 | 3,580만원 | 4,580만원 | 4,950만원 |
| 8급 | 2,960만원 | 3,960만원 | 5,030만원 | 5,410만원 |
| 7급 | 3,170만원 | 4,420만원 | 5,590만원 | 5,990만원 |
| 6급 | 3,370만원 | 4,890만원 | 6,170만원 | 6,600만원 |
| 5급 | 4,090만원 | 5,730만원 | 7,160만원 | 7,620만원 |
| 4급 | 4,570만원 | 6,340만원 | 7,880만원 | 8,350만원 |
공무원 시험 및 임용
국가직 공무원
- 인사혁신처 주관
- 연 1회 시행 (9급, 7급)
- 중앙부처 배치
- 전국 순환 근무
- 승진 기회 많음
지방직 공무원
- 각 시도별 주관
- 연 2~3회 시행
- 해당 지역 근무
- 지역 내 순환
- 안정적 근무
공무원 급여 관련 주요 변화
최근 5년간 인상률
- 2021년: 0.9% 인상
- 2022년: 1.4% 인상
- 2023년: 1.7% 인상
- 2024년: 2.5% 인상
- 2025년: 2.5% 인상 (하위직급 추가 인상)
향후 전망
정부는 공무원 보수를 민간부문과의 격차를 줄이는 방향으로 정책을 추진하고 있으며, 특히 하위직급의 처우개선에 중점을 두고 있습니다. 2025년에는 9급 공무원도 수당을 포함하여 연봉 3천만원을 상회하는 수준에 도달했습니다.
공무원 급여 FAQ
자주 묻는 질문
Q. 호봉은 언제 올라가나요?
A. 매년 1월 1일에 1호봉씩 자동으로 승급됩니다.
Q. 군복무 기간도 호봉에 반영되나요?
A. 네, 의무복무 기간은 호봉 산정 시 100% 인정됩니다.
Q. 민간 경력도 호봉에 반영되나요?
A. 관련 경력에 한해 최대 70%까지 인정됩니다.
Q. 성과급은 어떻게 받나요?
A. 근무성적평정 결과에 따라 봉급의 50%~150% 범위에서 지급됩니다.
Q. 지역수당은 어떻게 계산되나요?
A. 근무지역에 따라 봉급의 3%~20% 범위에서 차등 지급됩니다.
출처: 인사혁신처 2025년 공무원 봉급표
최종 업데이트: 2025년 1월 기준
참고사항: 본 정보는 2025년 기준이며, 실제 급여는 개인별 호봉, 수당, 공제액에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 정보는 인사혁신처 및 해당 기관의 공식 발표를 확인하시기 바랍니다.
.jpg)